Vue d'ensemble
Mâts
Gamme S - Performance
Gamme One Design
Gamme Grand Prix
Mâts enrouleurs
Archives Gamme Ocean
Multicoques
Bômes
Gréements
Accastillage
Halebas rigides
Tangons/Bout-dehors
Étais creux
Feux de navigation
© Sparcraft
Sections

L

mm

h

mm

H

mm

ø tube interieur

mm

Ralingue

mm

d

ø mm

A

ø mm

Coulisseaux
Voile de cap
I265E  350 40 (6%xE)+h ø 33 ø 6,5 fini 20 130 800 - 400 - n°30
I365E  350 40  (6%xE)+h  ø 33 ø 6,5 fini 20  130 800 - 400 - n°30
 I560E  450  70 (6%xE)+h ø 33 ø 7 fini 70 200 800 - 400 - n°30
 I760E  480  90 (7%xE)+h  ø 33 ø 7 fini 90 250 800 - 400 - n°30
 I980E  500  90 (7%xE)+h  ø 33 ø 7 fini 90 250 800 - 400 - n°30
 I1410E  500  90 (7%xE)+h  ø 33 ø 7 fini 90 250 800 - 400 - n°30
 I1980E  550  50 (7%xE)+h  ø 45 ø 7 fini 115 250 CGV 23 - HA 91
 I2600E  550  50 (7%xE)+h  ø 45 ø 6 fini 115 250

CGV 23 - HA 91

© Sparcraft